媒體
| 序號 | 活動日期 | 地點 | 機器 |
|---|---|---|---|
| 案例20 | 2025年3月 | 印尼 | 向印尼出口30噸機械 |
| 案例19 | 2025年3月 | 歐洲 | 2套5噸片冰機 |
| 案例18 | 2025年1月 | 菲律賓宿霧 | 1噸管式製冰機 |
| 案例17 | 2024年3月 | 印尼雅加達 | 1噸管式製冰機 |
| 案例16 | 2024年6月 | 印尼北幹巴魯 | 印尼飯店客戶選擇5噸管式製冰機 |
| 案例15 | 2024年12月 | 印尼蘇門答臘 | 1噸管式製冰機 |
| 案例14 | 2024年8月 | 南非約翰尼斯堡 | 1噸管式製冰機 |
| 案例13 | 2024年8月 | 印尼群島 | 30噸管式製冰機 |
| 案例12 | 2024年9月 | 印尼朱瓦納 | 5噸管式製冰機 |
| 案例11 | 2024年10月 | 印尼東爪哇 | 5噸管式製冰機 |
| 案例10 | 2024年8月2日 | 印尼三寶壟 | 30噸管式製冰機 |
| 案例9 | 2024年6月4日 | 馬來西亞 | 3台2噸片冰機,1台5噸片冰機 |
| 案例8 | 2024年6月4日 | 印尼 | 10噸管式製冰機 |
| 案例7 | 2024年3月7日 | 馬來西亞 | 30噸管式製冰機 |
| 案例 6 | 2024年3月7日 | 印尼 | 5噸管式製冰機 |
| 案例5 | 2023年3月7日 | 印尼 | 5噸塊冰機 |
| 案例 4 | 2023年5月18日 | 中國 | 速凍冷藏 |
| 案例 3 | 2023年5月18日 | 中國 | 用於海鮮快速冷凍和儲存的平板式速凍設備 |
| 案例2 | 2023年5月18日 | 中國 | 博朗20噸/天塊冰機(或磚冰機)投入運作 |
| 案例 1 | 2023年5月18日 | 歐洲 | 歐洲用於海鮮冷凍的螺旋式冷凍機和傳送帶生產線。 |
