0102030405
水處理
不。水處理
BLG 透過將泉水、地下水或自來水轉化為安全的飲用水,提供卓越的性能。
這些系統的處理能力從每小時 300 公升到每小時 2000 公升不等,用途廣泛且效率高。
它們提供多種電源配置,包括 380V/50Hz/3P、220V/60Hz/3P、415V/50Hz/3P 和 220V/50Hz/1P,以滿足不同的操作需求。



| 0.5噸/小時逆滲透淨水機 | |||||
| 不。 | 姓名 | 規格 | 單元 | 數量 | 材料 |
| 第一部分:預處理,處理量為2噸/小時 | |||||
| 1 | 原水箱 | 1噸 | 片 | 1 | 不銹鋼 |
| 2 | 多媒體濾鏡 | 1054 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 3 | 活性碳過濾器 | 1054 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 4 | 軟化過濾器 | 1054 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 5 | 鹽盒 | 60公升 | 片 | 1 | 在 |
| 第二部分:0.5噸/小時初級逆滲透 | |||||
| 1 | 安全過濾器 | Ф250×500mm | 片 | 1 | 304不鏽鋼 |
| 2 | 篩選元素 | 20吋 5微米 | 片 | 5 | 棉布 |
| 3 | 逆滲透膜 | 4040 0.25噸/小時 | 片 | 2 | 聚醯胺 |
| 4 | 純水箱 | 1噸 | 片 | 1 | 不銹鋼 |
| 第三部分:電子控制系統 | |||||
| 1 | 電控箱 | 400*500*200 | 片 | 1 | 碳鋼 |
| 1噸/小時逆滲透淨水機 | |||||
| 不。 | 姓名 | 規格 | 單元 | 數量 | 材料 |
| 第一部分:預處理,處理量為2噸/小時 | |||||
| 1 | 原水箱 | 1噸 | 片 | 1 | 不銹鋼 |
| 2 | 多媒體濾鏡 | 1254 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 3 | 活性碳過濾器 | 1254 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 4 | 軟化過濾器 | 1254 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 5 | 鹽盒 | 60公升 | 片 | 1 | 在 |
| 第二部分:1噸/小時初級逆滲透 | |||||
| 1 | 安全過濾器 | 20吋5芯 | 片 | 1 | 304不鏽鋼 |
| 2 | 篩選元素 | 20吋 5微米 | 片 | 5 | 棉布 |
| 3 | 逆滲透膜 | 4040 0.25噸/小時 | 片 | 4 | 聚醯胺 |
| 4 | 純水箱 | 1噸 | 片 | 1 | 不銹鋼 |
| 第三部分:電子控制系統 | |||||
| 1 | 電控箱 | 400*500*200 | 片 | 1 | 碳鋼 |
| 2噸/小時逆滲透淨水機 | |||||
| 不。 | 姓名 | 規格 | 單元 | 數量 | 材料 |
| 第一部分:預處理,處理量為4噸/小時 | |||||
| 1 | 原水箱 | 2T | 片 | 1 | 不銹鋼 |
| 2 | 多媒體濾鏡 | 1465 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 3 | 活性碳過濾器 | 1465 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 4 | 軟化過濾器 | 1465 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 5 | 鹽盒 | 70公升 | 片 | 1 | 在 |
| 第二部分:2噸/小時初級逆滲透 | |||||
| 1 | 安全過濾器 | 20吋5芯 | 片 | 1 | 304不鏽鋼 |
| 2 | 篩選元素 | 20吋 5微米 | 片 | 5 | 棉布 |
| 3 | 逆滲透膜 | 4040 0.25噸/小時 | 片 | 8 | 聚醯胺 |
| 4 | 純水箱 | 2T | 片 | 1 | 不銹鋼 |
| 第三部分:電子控制系統 | |||||
| 1 | 電控箱 | 400*500*200 | 片 | 1 | 碳鋼 |
| 4噸/小時逆滲透淨水機 | |||||
| 不。 | 姓名 | 規格 | 單元 | 數量 | 材料 |
| 第一部分:預處理,處理量為 8 噸/小時 | |||||
| 1 | 原水箱 | 4T | 片 | 1 | 不銹鋼 |
| 2 | 多媒體濾鏡 | 2469 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 3 | 活性碳過濾器 | 2469 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 4 | 軟化過濾器 | 2469 | 片 | 1 | 玻璃纖維 |
| 5 | 鹽盒 | 60公升 | 片 | 1 | 在 |
| 第二部分:4噸/小時初級逆滲透 | |||||
| 1 | 安全過濾器 | 30吋7芯 | 片 | 1 | 304不鏽鋼 |
| 2 | 篩選元素 | 30吋 5微米 | 片 | 7 | 棉布 |
| 3 | 逆滲透膜 | 8040 1噸/小時 | 片 | 4 | 聚醯胺 |
| 4 | 純水箱 | 4T | 片 | 1 | 不銹鋼 |
| 第三部分:電子控制系統 | |||||
| 1 | 電控箱 | 400*500*200 | 片 | 1 | 碳鋼 |
BLG專注於冷凍和冷鏈設備,擁有十餘年的經驗。我們擁有多個功能齊全的服務團隊,包括專業諮詢、訂單追蹤、運輸和專屬售後工程團隊,為全球食品生產企業提供可靠的製冰和冷凍解決方案,提供一站式無憂服務!
010203














