速凍機 -60℃ 至 -25℃
冰號速凍機 -60℃ 至 -25℃
提供可客製化的步入式冷藏室,以滿足特定需求,確保最佳功能和效率。其自訂選項包括:
1. 儲存尺寸:可設計各種尺寸的步入式冷藏室,以滿足不同的儲存需求,無論是小型企業或大型商業營運。
2. 門尺寸和類型:可客製化門尺寸和類型(例如,滑動門、擺動門或自動門),以適應可用空間並提高便利性。
3. 形狀和佈局:冷卻器可以設計成不同的形狀和佈局,以最大限度地利用空間並適應特定的平面圖。
4. 冷卻系統:提供先進的冷卻系統,維持穩定的溫度,確保儲存產品的品質與安全。
5. 隔熱和材料:採用高品質的隔熱材料,以提高能源效率並保持穩定的內部溫度。
6. 附加功能:可新增貨架、照明和溫度控制系統等可自訂功能,以滿足特定的操作要求。
透過提供這些客製化選項,確保他們的步入式冷藏室不僅功能齊全,還能滿足每位客戶的獨特需求,使其成為需要有效冷藏解決方案的企業的可靠選擇。
| 模型 | 容量 (噸/24小時) | 壓縮機功率(馬力) | 壓縮機品牌 | 冷媒 | 溫度 (℃) | 方面 (長*寬*高)(毫米) |
| BLG-CR-L10 | 3 | 2 | 柯普蘭/比澤爾 | R404A | -12~+5℃ | 2500*2000*2200 |
| BLG-CR-L20 | 6 | 3 | 3000*3000*2300 | |||
| BLG-CR-L30 | 9 | 4 | 4000*3000*2500 | |||
| BLG-CR-L40 | 12 | 6 | 參考計算 | R404A | 4000*4000*2500 | |
| BLG-CR-L50 | 15 | 8 | 5000*4000*2500 | |||
| BLG-CR-L60 | 18 | 9 | 6000*4000*2500 | |||
| BLG-CR-L80 | 24 | 10 | 8000*4000*2500 | |||
| BLG-CR-L100 | 30 | 12 | 8000*5000*2500 | |||
| BLG-CR-L150 | 45 | 15 | 10000*5000*2500 | |||
| BLG-CR-L200 | 60 | 20 | 10000*6600*3000 |



參數
| 姓名 | 速凍機 |
| 溫度 | -60~-25℃ |
| 房間大小 | 根據您的要求定制 |
| 壓縮機品牌 | 科普蘭/ 比澤爾/Refcomp |
| 冷媒 | R404A |
| 冷卻方式 | 空氣冷卻/水冷卻 |
| 電源 | 380V/50Hz(60Hz)/三相 220V(230V)50Hz(60Hz)/單相 415伏/50赫茲/三相 440伏/60赫茲/三相 |
| 以上資訊均包含在最終設計中,如有任何更改,恕不另行通知。 | |













